社団法人 全日本瓦工事業連盟
| 商品名 | 1枚重量 | 1u重量 | 備考 |
| コロニアル | 2.90kg | 17.50kg | セメント系平板 |
| フルベスト | 3.10kg | 18.79kg | セメント系平板 |
| アーバニー | 2.80kg | 25.40kg | セメント系平板 |
| ナチュールL | 3.10kg | 26.36kg | セメント系平板 |
| セキスイかわらU | 5.70kg | 13.80kg | セメント系波状型 |
| パラマウント | 3.80kg | 36.30kg | セメントコンクリート製 |
| モニエル | 4.50kg | 43.70kg | セメントコンクリート製 |
| セラルーフ | 3.90kg | 47.20kg | セメントコンクリート製 |
| 陶器瓦耐震引掛桟 | 2.65kg | 42.40kg | 粘土瓦 |
| いぶし瓦耐震引掛桟 | 2.87kg | 46.10kg | 粘土瓦 |
| いぶし古来土置葺工法 | 81.00kg | 粘土瓦 | |
| 某平板瓦 | 3.60kg | 42.40kg | 粘土瓦 |
| 天然スレート | 1.00kg | 50.00kg | 厚6o 葺110 |
※但し平面のみ重量である
| 屋根葺材料 | 荷重指針 | 施工令 |
| 粘土瓦 空葺の場合 | 60kg/u | 65kg/u |
| 粘土瓦 土葺の場合 | 95kg/u | 100kg/u |
| 石綿スレート | 30kg/u | 35kg/u |
| 波型石綿スレート | 25kg/u | 25kg/u |
| 亜鉛鉄板瓦棒 | 25kg/u | |
| 天然スレート | 45kg/u | |
| 厚型スレート | 55kg/u | 45kg/u |